Listen under er hentet fra Kondis.no og viser regionens mer enn 50 løp fra og med idag og til høstens løpsfest, 3-Sjøersløpet 2013.
| Dato | Sted | Arrangement | Distanse (KM) |
| 07.05.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Mosvangen | 3,2 |
| 08.05.2013 | Time | Onsdagstempo | 2,350 – 9,750 |
| 10.05.2013 | Sokndal | Strandaløpet | 6,2 |
| 14.05.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Vaulen badeplass | 2,2 |
| 15.05.2013 | Time | Onsdagstempo | 2,350 – 9,750 |
| 20.05.2013 | Vindafjord | Ølmedalen Rundt | 1,000 – 7,000 |
| 21.05.2013 | Sola | FRISK-karusellen – Hålandsvannet | 7 |
| 22.05.2013 | Time | Onsdagstempo | 2,350 – 9,750 |
| 23.05.2013 | Karmøy | Hydro Rundt | 5 |
| 25.05.2013 | Sola | UM/UL triathlon | 0,400 – 10,000 |
| 28.05.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Hålandsskogen | 4,1 |
| 01.06.2013 | Haugesund | Haugesund Halvmaraton | 21,098 |
| 01.06.2013 | Hå | Varhaug-mila | 5,000 – 10,000 |
| 04.06.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Sørmarka | 3,4 |
| 06.06.2013 | Sandnes | Elixia Jentebølgen – Rogaland | 5 |
| 06.06.2013 | Sandnes | Hareløpet | 5 |
| 11.06.2013 | Klepp | FRISK-karusellen – Kleppeloen | 2,3 |
| 13.06.2013 | Tysvær | Alvanuten Opp | 1,5 |
| 14.06.2013 | Eigersund | Terrengtrimmen – 3. løp | 1,000 – 3,000 |
| 15.06.2013 | Time | Frøylandsvatnet rundt | 0,600 – 16,600 |
| 15.06.2013 | Sauda | Hovlandsnuten Opp | 5,9 |
| 17.06.2013 | Gjesdal | Edlandsvatnet Rundt (BDO-Mila) | 10 |
| 18.06.2013 | Sola | FRISK-karusellen – Sola Strand | 4 |
| 20.06.2013 | Sandnes | Hanatrappene Opp | 0,001 |
| 22.06.2013 | Sola | Midtsommerløpet | 0,422 – 5,000 |
| 23.06.2013 | Bokn | Bokn opp/ned | 8,7 |
| 23.06.2013 | Suldal | Fattnesnuten Rundt | 11 |
| 23.06.2013 | Randaberg | Stavanger triathlon | 0,750 – 20,000 |
| 26.06.2013 | Stavanger | Stokkavannet maraton og maratonstafett | 42,195 |
| 07.07.2013 | Haugesund | IRONMAN 70.3 Norway (NM triathlon - lang) | 1,900 – 90,000 |
| 19.07.2013 | Vindafjord | Hestanipen Opp 509 | 3,5 |
| 11.08.2013 | Finnøy | Griegløpet | 0,001 |
| 11.08.2013 | Bjerkreim | Hyundai Urdalsnipa opp | 3,5 |
| 18.08.2013 | Forsand | Tripp Trapp Triathlon | 1,470 – 30,000 |
| 20.08.2013 | Time | FRISK-karusellen – Stokkavannet | 8,2 |
| 25.08.2013 | Sandnes | Dalsnuten323 | 1,95 |
| 25.08.2013 | Hå | Vindparkløpet | 0,400 – 9,600 |
| 27.08.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Midjord | 3,5 |
| 31.08.2013 | Stavanger | Stavanger Maraton | 0,700 – 42,195 |
| 31.08.2013 | Eigersund | Terrengtrimmen – 4. løp | 1,000 – 3,000 |
| 03.09.2013 | Time | FRISK-karusellen – Stokkelandsvannet | 4,1 |
| 08.09.2013 | Sirdal | Hilleknuten 1209 – Nordsjørittets motbakkeløp | 3,700 – 4,700 |
| 08.09.2013 | Tysvær | Sluseløpet | 1,000 – 4,400 |
| 08.09.2013 | Sokndal | Sokndal Halvmaraton/ Sokndalsmila | 21,098 |
| 10.09.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Sørmarka | 5 |
| 11.09.2013 | Time | Kondistrimmen – 10000 m | 10 |
| 17.09.2013 | Stavanger | FRISK-karusellen – Mosvangen | 3,2 |
| 21.09.2013 | Haugesund | Aibel-Sprinten | 5 |
| 21.09.2013 | Randaberg | Landsbyløpet | 10,000 – 21,100 |
| 21.09.2013 | Eigersund | Terrengtrimmen – 5. løp | 1,000 – 5,000 |
| 01.10.2013 | Karmøy | Løpskarusell, Torvastad – 1. løp | 2,500 – 5,000 |
| 19.10.2013 | Sandnes | Arborettrimmen – 1. løp | 2,500 – 9,000 |
| 19.10.2013 | Eigersund | Kystløpet | 11 |
| 19.10.2013 | Tysvær | Tysværtrimmen – høst | 0,200 – 5,000 |
| 20.10.2013 | Stavanger | Hinnaløpet | 9,3 |
| 26.10.2013 | Haugesund | Djupadalten | 0,760 – 9,300 |
| 26.10.2013 | Eigersund | Terrengtrimmen – 6. løp | 1,000 – 3,000 |
| 02.11.2013 | Stavanger | 3-Sjøers Løpet (1/2M) | 21,097 |



